Профессиональный ремонт и обслуживание Вашего автомобиля на СТО в центре Минска.
Наши услуги
СТО Andim предоставляет следующие виды услуг
Ремонт ДВС
Сварка Глушителей
Ремонт Подвески
Ремонт Электрики
Ремонт cтартера
Ремонт генератора
Эндоскопия двигателя
Компьютерная диагностика
Ремонт тормозной системы
Наши цены
Предварительные цены, цена может меняться в зависимости от сложностей работ.
Замена рулевого наконечника | за 1 шт. | от 25 руб. |
Замена рулевой рейки | за 1 шт. | от 200 руб. |
Ремонт рулевой рейки | за 1 шт. | от 350 руб. |
Замена рулевой тяги | за 1 шт. | от 35 руб. |
Замена рулевых крестовин | за 1 шт. | от 200 руб. |
Замена насоса ГУР | 1 | от 65 руб. |
Замена масла в ГУР а/м | 1 | от 50 руб. |
Замена тормозных колодок | за 1 ось | от 45 руб. |
Замена тормозных дисков | за 1 ось | от 75 руб. |
Замена тормозных барабанов | за 1 ось | от 55 руб. |
Замена тормозной жидкости | 1 | от 50 руб. |
Замена главного тормозного цилиндра | за 1 шт. | от 100 руб. |
Ремонт тормозного суппорта | за 1 шт. | от 75 руб. |
Замена тормозных цилиндров | за 1 шт. | от 50 руб. |
Проточка тормозных дисков (легковой а/м) | за 1 ось | от 100 руб. |
Проточка тормозных дисков (джип, м/автобус) | за 1 ось | от 85 руб. |
Ремонт стояночного тормоза | 1 | от 100 руб. |
Замена тормозных шлангов | за 1 шт. | от 30 руб. |
Замена тормозных трубок | за 1 шт. | от 50 руб. |
Ремонт кондиционера а/м | 1 | от 50 руб. |
Замена антифриза | 1 | от 50 руб. |
Замена насоса (помпы) охлаждения | за 1 шт. | от 75 руб. |
Замена патрубков системы охлаждения | за 1 шт. | от 50 руб. |
Замена радиатора охлаждения | за 1 шт. | от 100 руб. |
Замена радиатора печки | за 1 шт. | от 200 руб. |
Замена термостата | за 1 шт. | от 40 руб. |
Замена расширительного бачка | за 1 шт. | от 25 руб. |
Промывка системы охлаждения | 1 | от 100 руб. |
Компьютерная диагностика двигателя а/м | 1 | от 30 руб. |
Замена масла в двигателе (легковой а/м) | 1 | от 25 руб. |
Замена масла в двигателе (джип, м/автобус) | 1 | от 25 руб. |
Замена прокладки поддона | за 1 шт. | от 250 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | за 1 шт. | от 30 руб. |
Замена прокладки ГБЦ | за 1 шт. | от 550 руб. |
Замена ремня ГРМ | за 1 шт. | от 160 руб. |
Замена цепи ГРМ | за 1 шт. | от 250 руб. |
Замена сцепления в а/м | 1 | от 175 руб. |
Замена шаровой опоры верхней | за 1 шт. | от 35 руб. |
Замена шаровой опоры нижней | за 1 шт. | от 35 руб. |
Замена рычага подвески (верхний, нижний) | за 1 шт. | от 60 руб. |
Замена рычага подвески (передний, задний) | за 1 шт. | от 60 руб. |
Замена ШРУСа | за 1 шт. | от 50 руб. |
Замена пыльника ШРУСа внутреннего | за 1 шт. | от 80 руб. |
Замена пыльника ШРУСа наружнего | за 1 шт. | от 60 руб. |
Замена сальника полуоси | за 1 шт. | от 60 руб. |
Замена сайлентблоков рычага подвески | за 1 шт. | от 55 руб. |
Замена сайлентблоков подрамника | за 1 шт. | от 200 руб. |
Замена амортизатора | за 1 шт. | от 60 руб. |
Замена пыльника и отбойника амортизатора | за 1+1шт. | от 60 руб. |
Замена опоры амортизатора | за 1 шт. | от 60 руб. |
Замена пружины амортизатора | за 1 шт. | от 60 руб. |
Замена подшипника ступицы | за 1 шт. | от 60 руб. |
Замена втулок стабилизатора | за 1 шт. | от 25 руб. |
Замена стоек стабилизатора | за 1 шт. | от 25 руб. |
Замена редуктора заднего моста | за 1 шт. | от 125 руб. |
Замена карданного вала, крестовины, шарнира | за 1 шт. | от 100 руб. |
Замена эластичной муфты кардана | за 1 шт. | от 100 руб. |
Замена рычага подвески (верхний, нижний) | за 1 шт. | от 50 руб. |
Замена рычага подвески (передний, задний) | за 1 шт. | от 50 руб. |
Замена ШРУСа | за 1 шт. | от 75 руб. |
Замена пыльника ШРУСа внутреннего | за 1 шт. | от 100 руб. |
Замена пыльника ШРУСа наружнего | за 1 шт. | от 75 руб. |
Замена сальника полуоси | за 1 шт. | от 100 руб. |
Замена сайлентблоков рычага подвески | за 1 шт. | от 50 руб. |
Замена сайлентблоков Н-образного рычага | за 1 шт. | от 100 руб. |
Замена сайлентблоков подрамника / балки | за 1 шт. | от 200 руб. |
Замена плавающих сайлентблоков | за 1 шт. | от 50 руб. |
Замена амортизатора | за 1 шт. | от 40 руб. |
Замена пыльника и отбойника амортизатора | за 1+1шт. | от 40 руб. |
Замена опоры амортизатора | за 1 шт. | от 40 руб. |
Замена пружины амортизатора | за 1 шт. | от 40 руб. |
Замена подшипника ступицы | за 1 шт. | от 50 руб. |
Замена втулок стабилизатора | за 1 шт. | от 25 руб. |
Замена стоек стабилизатора | за 1 шт. | от 25 руб. |
Шиномонтаж легкового автомобиля
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-R22 | |
Демонтаж | 4 р. | 4 р. | 5 р. | 5 р. | 6 р. | 6 р. | 8 р. | 8 р. |
Монтаж | 4 р. | 4 р. | 5 р. | 5 р. | 6 р. | 6 р. | 8 р. | 8 р. |
Балансировка | 4р. | 4 р. | 5 р. | 5 р. | 7 р. | 7 р. | 8 р. | 8 р. |
Снятие и установка | 3 р. | 3 р. | 5 р. | 5 р. | 6 р. | 6 р. | 6 р. | 6 р. |
Комплекс 1 колеса | 15 р. | 15 р. | 20 р. | 20 р. | 25 р. | 25 р. | 30 р. | 30 р. |
Комплекс 4 колёс | 60 р. | 60 р. | 80 р. | 80 р. | 100 р. | 100 р. | 120 р. | 120 р. |
Шиномонтаж внедорожников и микроавтобусов
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Демонтаж | 8 р. | 8 р. | 8 р. | 9 р. | 9 р. | 9 р. | 9 р. | 10 р. |
Монтаж | 8 р. | 8 р. | 8 р. | 9 р. | 9 р. | 9 р. | 9 р. | 10 р. |
Балансировка | 8 р. | 8 р. | 8 р. | 9 р. | 9 р. | 9 р. | 9 р. | 10 р. |
Снятие и установка | 6 р. | 6 р. | 6 р. | 8 р. | 8 р. | 8 р. | 8 р. | 10 р. |
Комплекс 1 колеса | 30 р. | 30 р. | 30 р. | 35 р. | 35 р. | 35 р. | 35 р. | 40 р. |
Комплекс 4 колёс | 120 р. | 120 р. | 120 р. | 140 р. | 140 р. | 140 р. | 140 р. | 160 р. |
Развал-схождения
Развал-схождения 1 ось легковые автомобили, кроссоверы | 40р. |
Развал-схождения 2 оси легковые автомобили, кроссоверы | 65р. |
Развал-схождения 1 ось внедорожники, Mersedes, BMW | 55р. |
Развал-схождения 2 оси внедорожники, Mersedes, BMW | 75р. |
Разработка резьбовых соединений (рул.тяги, муфты схождения и тп.) на 1 колесо | 15р. |
Проверка углов установки колес | 15р. |
Мы ремонтируем все марки автомобилей
Выполним весь спектр ремонта вашего авто
